Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Mochila para portátil de 15" 7MO2559
7MO2559-03
Mochila para portátil de 15 pulgadas en poliéster RPET 600D con compartimento acolchado para portátil en el interior, bolsillos de malla a ambos la…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Mochila para portátil de 15 pulgadas en poliéster RPET 600D con compartimento acolchado para portátil en el interior, bolsillos de malla a ambos lados y bolsillo frontal con cremallera.
- material
- RPET
- Tipo
- Laptop bag
- Dimensiones
- 32X15X42CM
7MO2559-03
7536 Artículos
8719941080522
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 180.0 x 180.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - TOP
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 120.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - TOP
| Tipo de marcado | Transfer digital - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 120.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - TOP
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 120.0 x 35.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP LEFT: 30.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SHOULDER STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - SHOULDER STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP LEFT: 30.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SHOULDER STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SHOULDER STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP LEFT: 30.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 30.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 30.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 30.0 x 80.0 cm |