Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Bloc Notas Personalizado Ecológico 85980
85980
Bloc de notas ecológico en corcho natural y con tapas rígidas. De 80 hojas lisas con acabado natural, elástico de sujeción y marcapáginas de tela en...
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Bloc de notas ecológico en corcho natural y con tapas rígidas. De 80 hojas lisas con acabado natural, elástico de sujeción y marcapáginas de tela en sobrio color negro.
- material
- Corcho
- Tipo
- Bloc Notas
- Dimensiones
- 1.5 x 21 x 14 cm
85980
60000 Artículos
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W5 (-100 cm2) - En la portada
Tipo de marcado | DIGITAL W5 (-100 cm2) - En la portada |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la portada: 8 x 12 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W4 (-50 cm2) - En la portada
Tipo de marcado | DIGITAL W4 (-50 cm2) - En la portada |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la portada: 5 x 10 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W3 (-25 cm2) - En la portada
Tipo de marcado | DIGITAL W3 (-25 cm2) - En la portada |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la portada: 5 x 5 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W9 (-300 cm2) - En la portada
Tipo de marcado | DIGITAL W9 (-300 cm2) - En la portada |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la portada: 14 x 21 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W8 (-250 cm2) - En la portada
Tipo de marcado | DIGITAL W8 (-250 cm2) - En la portada |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la portada: 13 x 19 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W7 (-200 cm2) - En la portada
Tipo de marcado | DIGITAL W7 (-200 cm2) - En la portada |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la portada: 12.5 x 16 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W6 (-150 cm2) - En la portada
Tipo de marcado | DIGITAL W6 (-150 cm2) - En la portada |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la portada: 10 x 15 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W2 (-10 cm2) - En la portada
Tipo de marcado | DIGITAL W2 (-10 cm2) - En la portada |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la portada: 5 x 2 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W1 (-5 cm2) - En la portada
Tipo de marcado | DIGITAL W1 (-5 cm2) - En la portada |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la portada: 2 x 2.5 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO - Sobre la portada a la izquierda del elástico
Tipo de marcado | GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO - Sobre la portada a la izquierda del elástico |
Max Color | 8 |
Capas | 1 |
Área | Sobre la portada a la izquierda del elástico: 10 x 16 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACION LASER 2 - En la cara principal, parte inferior
Tipo de marcado | GRABACION LASER 2 - En la cara principal, parte inferior |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | En la cara principal, parte inferior: 10 x 4 cm |

ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA SERIGRAFÍA E - Sobre la portada a la izquierda del elástico
Tipo de marcado | SERIGRAFÍA E - Sobre la portada a la izquierda del elástico |
Max Color | 1 |
Capas | 1 |
Área | Sobre la portada a la izquierda del elástico: 10 x 16 cm |
