Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Mochila picnic para 4 personas Ecológica Personalizada 7MO6870
7MO6870-03
Mochila picnic de poliéster RPET 300D para 4 personas. Compartimento refrigeración en la base. Cubiertos de alta calidad, 1 sacacorchos, tabla de c…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Mochila picnic de poliéster RPET 300D para 4 personas. Compartimento refrigeración en la base. Cubiertos de alta calidad, 1 sacacorchos, tabla de cortar, cuchillo de pan y manta de picnic.
- material
- RPET
- Tipo
- Outdoor eating & drinking
- Dimensiones
- 42X32X18CM
7MO6870-03
1148 Artículos
8719941064652
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT POCKET: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - TOP
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 200.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - TOP
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 200.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - TOP
| Tipo de marcado | Transfer digital - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 200.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP LEFT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP LEFT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP LEFT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP RIGHT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP RIGHT: 40.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP RIGHT: 40.0 x 90.0 cm |