Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Mochila 600D RPET Ecológica Personalizada 7MO6901
7MO6901-03
Mochila Travel Tech de poliéster 600D RPET. Modular / incluye varios compartimentos.
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Mochila Travel Tech de poliéster 600D RPET. Modular / incluye varios compartimentos.
- material
- RPET
- Tipo
- Backpack
- Dimensiones
- 33X18X48CM
7MO6901-03
5 Artículos
8719941065611
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT UPPER |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT UPPER: 190.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER: 190.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER: 190.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER: 190.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER: 190.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT LOWER |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT LOWER: 190.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER: 190.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER: 190.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 60.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 60.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 60.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SHOULDER STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SHOULDER STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP LEFT: 60.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP LEFT: 60.0 x 120.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SHOULDER STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - SHOULDER STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP LEFT: 60.0 x 120.0 cm |