Your cart
No hay más artículos en su carrito
Portadocumentos A4 RPET Ecológico Personalizado 7MO2361
7MO2361-03
Portadocumentos A4 en RPET con detalles de piel sintética. Bloc de notas A4 reemplazable .30 páginas rayadas de papel reciclado. Portabolígrafos. 4…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Portadocumentos A4 en RPET con detalles de piel sintética. Bloc de notas A4 reemplazable .30 páginas rayadas de papel reciclado. Portabolígrafos. 4 tarjeteros, 3 bolsillos pequeños y un compartimento grande. Cierre con correa magnética. FSC®-certified | FSC MIX , P8.6, FSC-C213206
- material
- RPET
- Tipo
- Notebooks & notepads
- Dimensiones
- 24X2X31CM
7MO2361-03
4899 Artículos
8719941076679
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - STRAP MAGNET
| Tipo de marcado | Serigrafía - STRAP MAGNET |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | STRAP MAGNET: 30.0 x 20.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - STRAP
| Tipo de marcado | Serigrafía - STRAP |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | STRAP: 100.0 x 20.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT LOWER |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT LOWER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LOWER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT UPPER |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT UPPER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT UPPER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT UPPER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT UPPER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - BACK LOWER
| Tipo de marcado | Serigrafía - BACK LOWER |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | BACK LOWER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - BACK LOWER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - BACK LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BACK LOWER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - BACK LOWER
| Tipo de marcado | Transfer digital - BACK LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BACK LOWER: 200.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - BACK LOWER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - BACK LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BACK LOWER: 200.0 x 100.0 cm |