Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Mochila RPET 300D portatil 15" 7MO2125
7MO2125-03
Mochila de RPET 300D con compartimento para portátil de 15 pulgadas y compartimiento para refrigerar. Bolsillo frontal con cremallera y un comparti…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Mochila de RPET 300D con compartimento para portátil de 15 pulgadas y compartimiento para refrigerar. Bolsillo frontal con cremallera y un compartimento lateral de malla.
- material
- RPET
- Tipo
- Laptop bag
- Dimensiones
- 45X19X31CM
7MO2125-03
3985 Artículos
8719941069176
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT: 200.0 x 150.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 200.0 x 150.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 200.0 x 150.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 200.0 x 150.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - TOP
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 150.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - TOP
| Tipo de marcado | Transfer digital - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 150.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - TOP
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | TOP: 150.0 x 40.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - RIGHT SIDE
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - RIGHT SIDE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | RIGHT SIDE: 50.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - RIGHT SIDE
| Tipo de marcado | Transfer digital - RIGHT SIDE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | RIGHT SIDE: 50.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - RIGHT SIDE
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - RIGHT SIDE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | RIGHT SIDE: 50.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SHOULDER STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP LEFT: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SHOULDER STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - SHOULDER STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP LEFT: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SHOULDER STRAP LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SHOULDER STRAP LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP LEFT: 40.0 x 80.0 cm |