Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
1
18
CARTER Ecológico Personalizado 7S03812
7S03812-BK-3XL
SOL'S CARTER, UNISEX, sudadera con capucha y cremallera 80% algodón - 20% poliéster reciclado certificado por Grs Mangas insertadas, cortadas y cos…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
SOL'S CARTER, UNISEX, sudadera con capucha y cremallera 80% algodón - 20% poliéster reciclado certificado por Grs Mangas insertadas, cortadas y cosidas, puños y bajo de canalé 1X1. Bolsillo canguro, capucha forrada con cordón a tono y ojales metálico
- Tipo
- Sweat shirt
- Dimensiones
- 0x0 cm
7S03812-BK-3XL
66 Artículos
3609371220634
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - CHEST
| Tipo de marcado | Bordado - CHEST |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - CHEST
| Tipo de marcado | Serigrafía - CHEST |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - CHEST
| Tipo de marcado | Transfer digital - CHEST |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - CHEST
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - CHEST |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - CHEST
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - CHEST |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | CHEST: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - BACK
| Tipo de marcado | Serigrafía - BACK |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - BACK
| Tipo de marcado | Transfer digital - BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - BACK
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - BACK
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - BACK
| Tipo de marcado | Bordado - BACK |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | BACK: 280.0 x 400.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Bordado - ARM RIGHT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Serigrafía - ARM RIGHT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - ARM RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - ARM RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - ARM RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - ARM RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM RIGHT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Bordado - ARM LEFT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Serigrafía - ARM LEFT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - ARM LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - ARM LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - ARM LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - ARM LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | ARM LEFT: 100.0 x 70.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - BELOW THE HOOD
| Tipo de marcado | Serigrafía - BELOW THE HOOD |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | BELOW THE HOOD: 280.0 x 300.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - BELOW THE HOOD
| Tipo de marcado | Transfer digital - BELOW THE HOOD |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BELOW THE HOOD: 280.0 x 300.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - BELOW THE HOOD
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - BELOW THE HOOD |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BELOW THE HOOD: 280.0 x 300.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - BELOW THE HOOD
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - BELOW THE HOOD |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | BELOW THE HOOD: 280.0 x 300.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - BELOW THE HOOD
| Tipo de marcado | Bordado - BELOW THE HOOD |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | BELOW THE HOOD: 280.0 x 300.0 cm |