Carro de compra
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
1
22
822492
Power Ecológico Personalizado 822492
En stock · 2500 uds
Power Bank de alta capacidad fabricada en aluminio reciclado. Equipada con batería de 20.000 mAh, permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo...
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 100€ de compra (sin IVA)
Fecha de entrega
Garantizada
Power Bank de alta capacidad fabricada en aluminio reciclado. Equipada con batería de 20.000 mAh, permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo gracias a sus 2 puertos USB-C de entrada y salida, y 2 salidas USB-A. Compatible con la carga de portátiles y otros dispositivos electrónicos. Sistema de seguridad frente a sobrecalentamiento. Diseño con correa de silicona a juego para un transporte más cómodo. Incluye cable de carga USB-C a USB-C de 65W.
- material
- Aluminio reciclado
- Tipo
- Power Bank
- Dimensiones
- 5 x 9.3 x 5 cm
822492
2500 Artículos
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W1 (-5 cm2) (FULLCOLOR) - Area 1
| Tipo de marcado | DIGITAL W1 (-5 cm2) (FULLCOLOR) - Area 1 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 1: 2 x 2.5 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W1 (-5 cm2) (FULLCOLOR) - Area 4
| Tipo de marcado | DIGITAL W1 (-5 cm2) (FULLCOLOR) - Area 4 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 4: 2 x 2.5 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W1 (-5 cm2) (FULLCOLOR) - Area 7
| Tipo de marcado | DIGITAL W1 (-5 cm2) (FULLCOLOR) - Area 7 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 7: 2 x 2.5 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W1 (-5 cm2) (FULLCOLOR) - Area 10
| Tipo de marcado | DIGITAL W1 (-5 cm2) (FULLCOLOR) - Area 10 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 10: 2 x 2.5 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W2 (-10 cm2) (FULLCOLOR) - Area 2
| Tipo de marcado | DIGITAL W2 (-10 cm2) (FULLCOLOR) - Area 2 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 2: 2 x 5 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W2 (-10 cm2) (FULLCOLOR) - Area 5
| Tipo de marcado | DIGITAL W2 (-10 cm2) (FULLCOLOR) - Area 5 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 5: 2 x 5 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W2 (-10 cm2) (FULLCOLOR) - Area 8
| Tipo de marcado | DIGITAL W2 (-10 cm2) (FULLCOLOR) - Area 8 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 8: 2 x 5 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W2 (-10 cm2) (FULLCOLOR) - Area 11
| Tipo de marcado | DIGITAL W2 (-10 cm2) (FULLCOLOR) - Area 11 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 11: 2 x 5 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA TAMPOGRAFÍA D - Area 3
| Tipo de marcado | TAMPOGRAFÍA D - Area 3 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 3: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA TAMPOGRAFÍA D - Area 6
| Tipo de marcado | TAMPOGRAFÍA D - Area 6 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 6: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA TAMPOGRAFÍA D - Area 9
| Tipo de marcado | TAMPOGRAFÍA D - Area 9 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 9: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA TAMPOGRAFÍA D - Area 12
| Tipo de marcado | TAMPOGRAFÍA D - Area 12 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 12: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACIÓN LASER 1 - Area 3
| Tipo de marcado | GRABACIÓN LASER 1 - Area 3 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 3: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACIÓN LASER 1 - Area 6
| Tipo de marcado | GRABACIÓN LASER 1 - Area 6 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 6: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACIÓN LASER 1 - Area 9
| Tipo de marcado | GRABACIÓN LASER 1 - Area 9 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 9: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA GRABACIÓN LASER 1 - Area 12
| Tipo de marcado | GRABACIÓN LASER 1 - Area 12 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 12: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W3 (-25 cm2) (FULLCOLOR) - Area 3
| Tipo de marcado | DIGITAL W3 (-25 cm2) (FULLCOLOR) - Area 3 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 3: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W3 (-25 cm2) (FULLCOLOR) - Area 6
| Tipo de marcado | DIGITAL W3 (-25 cm2) (FULLCOLOR) - Area 6 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 6: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W3 (-25 cm2) (FULLCOLOR) - Area 9
| Tipo de marcado | DIGITAL W3 (-25 cm2) (FULLCOLOR) - Area 9 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 9: 2 x 6 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA DIGITAL W3 (-25 cm2) (FULLCOLOR) - Area 12
| Tipo de marcado | DIGITAL W3 (-25 cm2) (FULLCOLOR) - Area 12 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Area 12: 2 x 6 cm |
Este power ecológico puede marcarse con impresión digital, tampografía o grabado láser. Consulta cómo funciona en nuestra guía de técnicas de marcaje.