Carro de compra
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
1
6
7MO3210-03
Portafolio A4 y bloc de notas Ecológico Personalizado 7MO3210
En stock · 2994 uds
Portafolio A4 en tejido de poliamida y PU. Incluye compartimentos para tarjetas, bolsillo interior con solapa, soporte para bolígrafo y bloc de not…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Portafolio A4 en tejido de poliamida y PU. Incluye compartimentos para tarjetas, bolsillo interior con solapa, soporte para bolígrafo y bloc de notas rayado de 20 páginas (10 hojas)
- material
- Papel reciclado
- Tipo
- Portfolio & conference folder
- Dimensiones
- 24.5*31*2CM
7MO3210-03
2994 Artículos
8719941101265
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital (área hasta 25 cm²) - PLATE
| Tipo de marcado | Etiqueta digital (área hasta 25 cm²) - PLATE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | PLATE: 14.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - PLATE
| Tipo de marcado | Gota de resina - PLATE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | PLATE: 14.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - PLATE
| Tipo de marcado | Grabado a láser - PLATE |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | PLATE: 14.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - PLATE
| Tipo de marcado | Tampografía - PLATE |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | PLATE: 14.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - Frontal
| Tipo de marcado | Serigrafía - Frontal |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Frontal: 120.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico (área hasta 300 cm²) - Frontal
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico (área hasta 300 cm²) - Frontal |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | Frontal: 120.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital (área hasta 300 cm²) - Frontal
| Tipo de marcado | Transfer digital (área hasta 300 cm²) - Frontal |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | Frontal: 120.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 300 cm²) - Frontal
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 300 cm²) - Frontal |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Frontal: 120.0 x 200.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - INSIDE
| Tipo de marcado | Serigrafía - INSIDE |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | INSIDE: 120.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico (área hasta 150 cm²) - INSIDE
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico (área hasta 150 cm²) - INSIDE |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | INSIDE: 120.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital (área hasta 150 cm²) - INSIDE
| Tipo de marcado | Transfer digital (área hasta 150 cm²) - INSIDE |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | INSIDE: 120.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - INSIDE
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - INSIDE |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | INSIDE: 120.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - Trasera
| Tipo de marcado | Serigrafía - Trasera |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Trasera: 150.0 x 240.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico (área hasta 999.999 cm²) - Trasera
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico (área hasta 999.999 cm²) - Trasera |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | Trasera: 150.0 x 240.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital (área hasta 999.999 cm²) - Trasera
| Tipo de marcado | Transfer digital (área hasta 999.999 cm²) - Trasera |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | Trasera: 150.0 x 240.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 600 cm²) - Trasera
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 600 cm²) - Trasera |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Trasera: 150.0 x 240.0 cm |