Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
1
37
Paraguas cuadrado de 23" Ecológico Personalizado 7MO2926
7MO2926-03
Paraguas cuadrado de 23 pulgadas de poliéster pongee 190T resistente al viento y con apertura automática. Con estructura y varillas de fibra de vid…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Paraguas cuadrado de 23 pulgadas de poliéster pongee 190T resistente al viento y con apertura automática. Con estructura y varillas de fibra de vidrio y mango de ABS con acabado de goma.
- Tipo
- Umbrella
- Dimensiones
- Ø104X79.5CM
7MO2926-03
3933 Artículos
8719941095045
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SEGMENT 1
| Tipo de marcado | Serigrafía - SEGMENT 1 |
| Max Color | 2 |
| Capas | 2 |
| Área | SEGMENT 1: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SEGMENT 1
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SEGMENT 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 1: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SEGMENT 1
| Tipo de marcado | Transfer digital - SEGMENT 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 1: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SEGMENT 1
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SEGMENT 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 1: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - SEGMENT 1
| Tipo de marcado | Sublimación - SEGMENT 1 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 1: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SEGMENT 2
| Tipo de marcado | Serigrafía - SEGMENT 2 |
| Max Color | 2 |
| Capas | 2 |
| Área | SEGMENT 2: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SEGMENT 2
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SEGMENT 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 2: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SEGMENT 2
| Tipo de marcado | Transfer digital - SEGMENT 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 2: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SEGMENT 2
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SEGMENT 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 2: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - SEGMENT 2
| Tipo de marcado | Sublimación - SEGMENT 2 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 2: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SEGMENT 3
| Tipo de marcado | Serigrafía - SEGMENT 3 |
| Max Color | 2 |
| Capas | 2 |
| Área | SEGMENT 3: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SEGMENT 3
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SEGMENT 3 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 3: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SEGMENT 3
| Tipo de marcado | Transfer digital - SEGMENT 3 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 3: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SEGMENT 3
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SEGMENT 3 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 3: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - SEGMENT 3
| Tipo de marcado | Sublimación - SEGMENT 3 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 3: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SEGMENT 4
| Tipo de marcado | Serigrafía - SEGMENT 4 |
| Max Color | 2 |
| Capas | 2 |
| Área | SEGMENT 4: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - SEGMENT 4
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - SEGMENT 4 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 4: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - SEGMENT 4
| Tipo de marcado | Transfer digital - SEGMENT 4 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 4: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - SEGMENT 4
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - SEGMENT 4 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 4: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - SEGMENT 4
| Tipo de marcado | Sublimación - SEGMENT 4 |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SEGMENT 4: 260.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - STRAP
| Tipo de marcado | Serigrafía - STRAP |
| Max Color | 2 |
| Capas | 2 |
| Área | STRAP: 100.0 x 15.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - STRAP
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - STRAP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP: 100.0 x 15.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - STRAP
| Tipo de marcado | Transfer digital - STRAP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP: 100.0 x 15.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - STRAP
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - STRAP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP: 100.0 x 15.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación - STRAP
| Tipo de marcado | Sublimación - STRAP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP: 100.0 x 15.0 cm |