Carro de compra
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
1
20
7MO3208-03
Mochila portátil 15" PU RPET Ecológica Personalizada 7MO3208
En stock · 2796 uds
Mochila portátil de 15'' en RPET 600D y revestimiento de PU. Capacidad 15 L. Bolsillo frontal con cremallera, 2 bolsillos laterales, compartimento …
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Mochila portátil de 15'' en RPET 600D y revestimiento de PU. Capacidad 15 L. Bolsillo frontal con cremallera, 2 bolsillos laterales, compartimento acolchado, espalda acolchada, asa superior y cinta para trolley
- Tipo
- Laptop bag
- Dimensiones
- 32X12X45CM
7MO3208-03
2796 Artículos
8719941101135
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Termo grabado - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Termo grabado - FRONT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT POCKET: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT POCKET: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico (área hasta 150 cm²) - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico (área hasta 150 cm²) - FRONT POCKET |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT POCKET: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital (área hasta 150 cm²) - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital (área hasta 150 cm²) - FRONT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 150 cm²) - FRONT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 150 cm²) - FRONT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT POCKET: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Termo grabado - Frontal
| Tipo de marcado | Termo grabado - Frontal |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Frontal: 140.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - Frontal
| Tipo de marcado | Serigrafía - Frontal |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Frontal: 140.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico (área hasta 150 cm²) - Frontal
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico (área hasta 150 cm²) - Frontal |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | Frontal: 140.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital (área hasta 150 cm²) - Frontal
| Tipo de marcado | Transfer digital (área hasta 150 cm²) - Frontal |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | Frontal: 140.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - Frontal
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - Frontal |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Frontal: 140.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - RIGHT POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - RIGHT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | RIGHT POCKET: 50.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico (área hasta 150 cm²) - RIGHT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico (área hasta 150 cm²) - RIGHT POCKET |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | RIGHT POCKET: 50.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital (área hasta 150 cm²) - RIGHT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital (área hasta 150 cm²) - RIGHT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | RIGHT POCKET: 50.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - RIGHT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - RIGHT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | RIGHT POCKET: 50.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - LEFT POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - LEFT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | LEFT POCKET: 50.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico (área hasta 50 cm²) - LEFT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico (área hasta 50 cm²) - LEFT POCKET |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | LEFT POCKET: 50.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital (área hasta 50 cm²) - LEFT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital (área hasta 50 cm²) - LEFT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LEFT POCKET: 50.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - LEFT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - LEFT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | LEFT POCKET: 50.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico (área hasta 50 cm²) - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico (área hasta 50 cm²) - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital (área hasta 50 cm²) - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital (área hasta 50 cm²) - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 40.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - SHOULDER STRAP RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - SHOULDER STRAP RIGHT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | SHOULDER STRAP RIGHT: 40.0 x 80.0 cm |