Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
1
7
Medalla de madera Ecológica Personalizada 7MO2817
7MO2817-40
Medalla de madera con cinta de algodón y hebilla de paja de trigo/PP.
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Medalla de madera con cinta de algodón y hebilla de paja de trigo/PP.
- Tipo
- Games & Events
- Dimensiones
- DIA7X0.4CM
7MO2817-40
49930 Artículos
8719941091443
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - SIDE 1
| Tipo de marcado | Grabado a láser - SIDE 1 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | SIDE 1: 60.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - SIDE 1
| Tipo de marcado | Tampografía - SIDE 1 |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | SIDE 1: 60.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SIDE 1
| Tipo de marcado | Serigrafía - SIDE 1 |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | SIDE 1: 60.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - SIDE 2
| Tipo de marcado | Grabado a láser - SIDE 2 |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | SIDE 2: 60.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - SIDE 2
| Tipo de marcado | Tampografía - SIDE 2 |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | SIDE 2: 60.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - SIDE 2
| Tipo de marcado | Serigrafía - SIDE 2 |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | SIDE 2: 60.0 x 60.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - STRAP(S) FRONT
| Tipo de marcado | Serigrafía - STRAP(S) FRONT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | STRAP(S) FRONT: 300.0 x 16.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - STRAP(S) FRONT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - STRAP(S) FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP(S) FRONT: 300.0 x 16.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - STRAP(S) FRONT
| Tipo de marcado | Transfer digital - STRAP(S) FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP(S) FRONT: 300.0 x 16.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - STRAP(S) FRONT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - STRAP(S) FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP(S) FRONT: 300.0 x 16.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - STRAP(S) BACK
| Tipo de marcado | Serigrafía - STRAP(S) BACK |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | STRAP(S) BACK: 300.0 x 16.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - STRAP(S) BACK
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - STRAP(S) BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP(S) BACK: 300.0 x 16.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - STRAP(S) BACK
| Tipo de marcado | Transfer digital - STRAP(S) BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP(S) BACK: 300.0 x 16.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - STRAP(S) BACK
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - STRAP(S) BACK |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | STRAP(S) BACK: 300.0 x 16.0 cm |