Carro de compra
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
1
12
7S02121-BK-L
JAKE KIDS JOG PANTS Ecológico Personalizado 7S02121
En stock · 62 uds
SOL'S JAKE KIDS, 50% algodón - 50% poliéster, 1 bolsillo de parche trasero, Acabado de canalé 2x2 en la cintura y en el bajo de las piernas, Cordón…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 100€ de compra (sin IVA)
Fecha de entrega
Garantizada
SOL'S JAKE KIDS, 50% algodón - 50% poliéster, 1 bolsillo de parche trasero, Acabado de canalé 2x2 en la cintura y en el bajo de las piernas, Cordón en la cintura. Para obtener información sobre las tallas, consulte la tabla de tallas en la sección de documentación del producto.
- material
- Algodón
- Tipo
- Pants
7S02121-BK-L
62 Artículos
3660731286486
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - Bolsillo
| Tipo de marcado | Serigrafía - Bolsillo |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | Bolsillo: 50.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - Bolsillo
| Tipo de marcado | Transfer digital - Bolsillo |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | Bolsillo: 50.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - Bolsillo
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - Bolsillo |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | Bolsillo: 50.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - Bolsillo
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - Bolsillo |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | Bolsillo: 50.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado (área hasta 120 cm²) - FRONT LEFT
| Tipo de marcado | Bordado (área hasta 120 cm²) - FRONT LEFT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT LEFT: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT LEFT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT LEFT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT LEFT: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LEFT: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 150 cm²) - FRONT LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 150 cm²) - FRONT LEFT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT LEFT: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT LEFT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT LEFT: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT RIGHT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT RIGHT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT RIGHT: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado (área hasta 120 cm²) - FRONT RIGHT
| Tipo de marcado | Bordado (área hasta 120 cm²) - FRONT RIGHT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT RIGHT: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT RIGHT: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 150 cm²) - FRONT RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 150 cm²) - FRONT RIGHT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT RIGHT: 100.0 x 100.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT RIGHT |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT RIGHT: 100.0 x 100.0 cm |
Este producto admite serigrafía, transfer o bordado. Consulta cómo funciona en nuestra guía de técnicas de marcaje.