Carro de compra
No hay más artículos en su carrito
1
3
101906-1
Hucha Ecológica Personalizada 101906
En stock · 1930 uds
Esta hucha de escayola se entrega con un pincel de madera de 14 cm y cinco colores de pintura: rojo, amarillo, azul, blanco y negro. La impresión n…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Esta hucha de escayola se entrega con un pincel de madera de 14 cm y cinco colores de pintura: rojo, amarillo, azul, blanco y negro. La impresión no está disponible en este artículo.
- material
- Aluminio, Madera, Crin, Acuarela, Dolomita
- Color (Normalizado)
- Blanco
- Material (Normalizado)
- Cerámica
Combinado
Madera
Metal
101906-1
1930 Artículos
8717568948256
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina
| Tipo de marcado | Gota de resina |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina
| Tipo de marcado | Gota de resina |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina
| Tipo de marcado | Gota de resina |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina
| Tipo de marcado | Gota de resina |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina
| Tipo de marcado | Gota de resina |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Adhesivo digital
| Tipo de marcado | Adhesivo digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Adhesivo digital
| Tipo de marcado | Adhesivo digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Adhesivo digital
| Tipo de marcado | Adhesivo digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Adhesivo digital
| Tipo de marcado | Adhesivo digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Adhesivo digital
| Tipo de marcado | Adhesivo digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital
| Tipo de marcado | Transfer digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital
| Tipo de marcado | Transfer digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital
| Tipo de marcado | Transfer digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital
| Tipo de marcado | Transfer digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital
| Tipo de marcado | Transfer digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital
| Tipo de marcado | Transfer digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital
| Tipo de marcado | Transfer digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital
| Tipo de marcado | Transfer digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital Super Transfer
| Tipo de marcado | Digital Super Transfer |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital Super Transfer
| Tipo de marcado | Digital Super Transfer |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital Super Transfer
| Tipo de marcado | Digital Super Transfer |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital Super Transfer
| Tipo de marcado | Digital Super Transfer |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado
| Tipo de marcado | Bordado |
| Max Color | 12 |
| Capas | 12 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Termograbado
| Tipo de marcado | Termograbado |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Termograbado
| Tipo de marcado | Termograbado |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Láser
| Tipo de marcado | Láser |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 5 |
| Capas | 5 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 5 |
| Capas | 5 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer
| Tipo de marcado | Transfer |
| Max Color | 5 |
| Capas | 5 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer/Serigrafía
| Tipo de marcado | Transfer/Serigrafía |
| Max Color | 10 |
| Capas | 10 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación
| Tipo de marcado | Sublimación |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Flexografía
| Tipo de marcado | Flexografía |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Digital
| Tipo de marcado | Digital |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 7 |
| Capas | 7 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 7 |
| Capas | 7 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 2 |
| Capas | 2 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 2 |
| Capas | 2 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 2 |
| Capas | 2 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta
| Tipo de marcado | Etiqueta |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Sublimación
| Tipo de marcado | Sublimación |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía
| Tipo de marcado | Tampografía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer
| Tipo de marcado | Transfer |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer
| Tipo de marcado | Transfer |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer
| Tipo de marcado | Transfer |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer
| Tipo de marcado | Transfer |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer
| Tipo de marcado | Transfer |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía
| Tipo de marcado | Serigrafía |
| Max Color | 6 |
| Capas | 6 |
| Área | : x cm |
Imagen de área no disponible