Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Estación meteorológica bambú Ecológica Personalizada 7MO6562
7MO6562-40
Estación meteorológica multifunción con carcasa de bambú. Incluye reloj, indicador de temperatura, humedad relativa y calendario. Funciona con 2 pi…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Estación meteorológica multifunción con carcasa de bambú. Incluye reloj, indicador de temperatura, humedad relativa y calendario. Funciona con 2 pilas AAA no incluidas. El bambú es material natural, el color del articulo puede variar.
- material
- ABS
- Tipo
- Weatherstations
- Dimensiones
- 9,9X12X1,5 CM
7MO6562-40
8719941057883
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - FRONT
| Tipo de marcado | Etiqueta digital - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 80.0 x 30.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - FRONT
| Tipo de marcado | Gota de resina - FRONT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT: 80.0 x 30.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - FRONT
| Tipo de marcado | Grabado a láser - FRONT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT: 80.0 x 30.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - FRONT
| Tipo de marcado | Tampografía - FRONT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT: 80.0 x 30.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - FRONT TOP
| Tipo de marcado | Grabado a láser - FRONT TOP |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT TOP: 80.0 x 10.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - FRONT TOP
| Tipo de marcado | Etiqueta digital - FRONT TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT TOP: 80.0 x 10.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - FRONT TOP
| Tipo de marcado | Gota de resina - FRONT TOP |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT TOP: 80.0 x 10.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - FRONT TOP
| Tipo de marcado | Tampografía - FRONT TOP |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT TOP: 80.0 x 10.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - FRONT RIGHT
| Tipo de marcado | Etiqueta digital - FRONT RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT RIGHT: 10.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - FRONT RIGHT
| Tipo de marcado | Gota de resina - FRONT RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT RIGHT: 10.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - FRONT RIGHT
| Tipo de marcado | Grabado a láser - FRONT RIGHT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT RIGHT: 10.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - FRONT RIGHT
| Tipo de marcado | Tampografía - FRONT RIGHT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT RIGHT: 10.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Etiqueta digital - FRONT LEFT
| Tipo de marcado | Etiqueta digital - FRONT LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LEFT: 10.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Gota de resina - FRONT LEFT
| Tipo de marcado | Gota de resina - FRONT LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LEFT: 10.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Grabado a láser - FRONT LEFT
| Tipo de marcado | Grabado a láser - FRONT LEFT |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT LEFT: 10.0 x 80.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Tampografía - FRONT LEFT
| Tipo de marcado | Tampografía - FRONT LEFT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT LEFT: 10.0 x 80.0 cm |