Carro de compra
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
1
13
7S03820-FG-XXS
DOCKER MEN STRETCH TROUSERS Ecológico Personalizado 7S03820
Sin stock
SOL'S DOCKER, 98% algodón - 2% elastano, Bragueta con cremallera y botón metálico, Cintura elástica con trabillas reforzadas, 2 bolsillos laterales…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 100€ de compra (sin IVA)
Fecha de entrega
Garantizada
SOL'S DOCKER, 98% algodón - 2% elastano, Bragueta con cremallera y botón metálico, Cintura elástica con trabillas reforzadas, 2 bolsillos laterales italianos, 1 bolsillo de parche con cierre de cremallera en la pierna izquierda, 2 bolsillos laterales de parche con solapas y botones de presión, 2 bolsillos traseros con ojal, 1 bolsillo para billetes, Corte moderno. Para obtener información sobre las tallas, consulte la tabla de tallas en la sección de documentación del producto.
- material
- Algodón
- Tipo
- Pants
- Dimensiones
- 60X41X26CM
7S03820-FG-XXS
0 Artículos
3609371100523
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - LEFT POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - LEFT POCKET |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | LEFT POCKET: 80.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - LEFT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - LEFT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | LEFT POCKET: 80.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - LEFT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - LEFT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | LEFT POCKET: 80.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - LEFT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - LEFT POCKET |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | LEFT POCKET: 80.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - RIGHT POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - RIGHT POCKET |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | RIGHT POCKET: 80.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - RIGHT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - RIGHT POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | RIGHT POCKET: 80.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - RIGHT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 100 cm²) - RIGHT POCKET |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | RIGHT POCKET: 80.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - RIGHT POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - RIGHT POCKET |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | RIGHT POCKET: 80.0 x 90.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado (área hasta 60 cm²) - FRONT LEFT LOWER
| Tipo de marcado | Bordado (área hasta 60 cm²) - FRONT LEFT LOWER |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT LEFT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT LEFT LOWER
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT LEFT LOWER |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT LEFT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT LEFT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT LEFT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT LEFT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - FRONT LEFT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - FRONT LEFT LOWER |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT LEFT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT LEFT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT LEFT LOWER |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT LEFT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado (área hasta 60 cm²) - FRONT RIGHT LOWER
| Tipo de marcado | Bordado (área hasta 60 cm²) - FRONT RIGHT LOWER |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT RIGHT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT RIGHT LOWER
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT RIGHT LOWER |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT RIGHT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT RIGHT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT RIGHT LOWER |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT RIGHT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - FRONT RIGHT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer reflectante (área hasta 50 cm²) - FRONT RIGHT LOWER |
| Max Color | 1 |
| Capas | 1 |
| Área | FRONT RIGHT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT RIGHT LOWER
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT RIGHT LOWER |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT RIGHT LOWER: 80.0 x 50.0 cm |
Este producto puede marcarse con serigrafía, transfer o bordado. Consulta cómo funciona en nuestra guía de técnicas de marcaje.