Your cart
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
1
10
Delantal de cocina Ecológico Personalizado 7MO6263
7MO6263-03
Delantal de cocina con 2 bolsillos delanteros en algodón orgánico de 200 gr/m². Tanto si eres un chef profesional o como un cocinero aficionado, te…
Productos ecológicos
Certificados
Portes gratuitos
A partir de 99€ de compra
Fecha de entrega
Garantizada
Delantal de cocina con 2 bolsillos delanteros en algodón orgánico de 200 gr/m². Tanto si eres un chef profesional o como un cocinero aficionado, tener el equipo adecuado en tu cocina es esencial. Este delantal no sólo es cómodo, duradero y sostenible, sino que también es muy útil gracias a los 2 bolsillos delanteros. Guarda allí una nota de recetas o algunos utensilios pequeños para tener un acceso rápido. Este producto cuenta con la certificación OEKO-TEX® STANDARD 100.
- material
- Algodón Orgánico
- Tipo
- Kitchen accessories
- Dimensiones
- 65X90CM
7MO6263-03
4017 Artículos
8719941053717
ESPECIFICACIONES Y ÁREAS DE MARCADO
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT POCKET RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET RIGHT: 110.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT POCKET RIGHT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT POCKET RIGHT: 110.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT POCKET RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET RIGHT: 110.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT POCKET RIGHT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT POCKET RIGHT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET RIGHT: 110.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Bordado - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT ABOVE POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT ABOVE POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT ABOVE POCKET: 200.0 x 210.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 380.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 380.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 380.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT BELOW POCKET
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT BELOW POCKET |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT BELOW POCKET: 380.0 x 260.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Bordado - BELOW POCKET E
| Tipo de marcado | Bordado - BELOW POCKET E |
| Max Color | 8 |
| Capas | 8 |
| Área | BELOW POCKET E: 280.0 x 230.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Serigrafía - FRONT POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Serigrafía - FRONT POCKET LEFT |
| Max Color | 4 |
| Capas | 4 |
| Área | FRONT POCKET LEFT: 110.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer serigráfico - FRONT POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Transfer serigráfico - FRONT POCKET LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET LEFT: 110.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer digital - FRONT POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Transfer digital - FRONT POCKET LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET LEFT: 110.0 x 140.0 cm |
ESPECIFICACIONES DE MARCADO PARA Transfer reflectante - FRONT POCKET LEFT
| Tipo de marcado | Transfer reflectante - FRONT POCKET LEFT |
| Max Color | fullcolor |
| Capas | fullcolor |
| Área | FRONT POCKET LEFT: 110.0 x 140.0 cm |